Каталог
| Наименование | Внутренний d (мм) | Наружный D (мм) | Высота h (мм) | Масса(кг) | 
|---|---|---|---|---|
| 313 | 65 | 140 | 33 | 2.11 | 
| 313 Ш2 | 65 | 140 | 33 | 2.11 | 
| 312 К | 60 | 130 | 31 | 1.7 | 
| 312 Л | 60 | 130 | 31 | 1.85 | 
| 312 АК | 60 | 130 | 31 | 1.71 | 
| 312 А | 60 | 130 | 31 | 1.71 | 
| 312 | 60 | 130 | 31 | 1.71 | 
| 3113744 Н | 220 | 370 | 120 | 52.8 | 
| 311 Е | 55 | 120 | 29 | 1.35 | 
| 311 АК | 55 | 120 | 29 | 1.35 | 

